С 01 января 2019 года размер судебного сбора определяется от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который устанавливается на 1 января календарного года.
Соответственно, в связи с тем, что 01 января 2019 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличился до 1921 грн., увеличился и размер судебного сбора.
Увеличение коснулось всех категорий дел: имущественного и неимущественного характера, споров о защите чести, достоинства и деловой репутации, вплоть до дел о расторжении брака.
см. дополнительно: «ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ СУДЕБНОГО СБОРА» и статью «Освобождение от уплаты судебного сбора или как не платить судебный сбор. Образец (шаблон) заявления об освобождении от уплаты судебного сбора«
Таким образом процент за судебные издержки в Украине в 2019 году возрос. Если не будет дополнительных изменений в Закон О судебном сборе в течении года, то эти размеры будут действовать на протяжении 2019 года.
1. Размер судебного сбора с 1 января 2019 года по гражданским делам (семейные, трудовые, наследственные споры)
Ставки судебного сбора 2019: гражданские дела
КАТЕГОРИЯ ДЕЛ | РАЗМЕР СБОРА |
---|---|
За подачу в суд искового заявления имущественного характера | юридическим лицом: 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума и не более 350 размеров прожиточного минимума (от 1921 грн. до 672 350 грн.); физическим лицом или физическим лицом - предпринимателем: 1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума и не более 5 размеров прожиточного минимума (от 768,40 грн. до 9 605 грн.) |
За подачу в суд искового заявления о расторжении брака | 0,4 размера прожиточного минимума (768,40 грн.) |
За подачу в суд искового заявления неимущественного характера | юридическим лицом или физическим лицом - предпринимателем: 1 размера прожиточного минимума (1921 грн.); физическим лицом: 0,4 размера прожиточного минимума (768,40 грн.) |
За подачу в суд искового заявления о защите чести и достоинства, деловой репутации физического или юридического лица, а именно: искового заявления неимущественного характера; искового заявления о возмещении морального вреда | 0,4 размера прожиточного минимума (768,40 грн.); 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума (от 1921 грн.) |
За подачу в суд заявления по делам особого производства; заявления об обеспечении доказательств или иска; заявления о пересмотре заочного решения; заявления о разъяснении судебного решения | юридическим лицом или физическим лицом - предпринимателем: 0,5 размера прожиточного минимума (960,50 грн.); физическим лицом: 0,2 размера прожиточного минимума (384,20 грн.) |
За подачу в суд заявления о выдаче судебного приказа | 0,1 размера прожиточного минимума (192,10 грн.) |
За подачу заявления об отмене судебного приказа | 0,05 размера прожиточного минимума (96,05 грн.) |
За подачу в суд заявления об отмене судебного приказа | 0,05 размера прожиточного минимума (96,05 грн.) |
За подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда | юридическим лицом или физическим лицом - предпринимателем: 1 размера прожиточного минимума (1921 грн.); физическим лицом: 0,2 размера прожиточного минимума (384,20 грн.) |
За подачу апелляционной жалобы на решение суда | 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы |
За подачу кассационной жалобы | 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы |
2. Так же существенно увечился размер судебного сбора с 1 января 2019 года по административным делам
Ставки судебного сбора за обращение в административный суд 2019
КАТЕГОРИЯ ДЕЛ | РАЗМЕР СБОРА |
---|---|
За подачу административного иска имущественного характера | Субъектом властных полномочий или юридическим лицом: 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума, но не более 10 размеров прожиточного минимума (от 1921 грн. до 19 210 грн.); физическим лицом или физическим лицом - предпринимателем: 1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума и не более 5 размеров прожиточного минимума (от 768,40 грн. до 9 605 грн.) |
Неимущественного характера | Субъектом властных полномочий: 1 размера прожиточного минимума (1921 грн.); физическим лицом или физическим лицом - предпринимателем: 0,4 размера прожиточного минимума (768,40 грн.) |
За подачу апелляционной жалобы, заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам | 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы |
За подачу кассационной жалобы | 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы |
За подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда | 1 размера прожиточного минимума (1921 грн.) |
За подачу заявления об обеспечении доказательств или иска, заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения | 0,3 размера прожиточного минимума (576,30 грн.) |
С 01.09.2015 года все государственные органы, субъекты властных полномочий при обращениях в суд обязаны так же оплачивать судебный сбор.
3. Размер судебного сбора за выдачу судами документов
Ставки судебного сбора за выдачу судом документов 2019
ДЕЙСТВИЕ | РАЗМЕР СБОРА |
---|---|
За повторную выдачу копии судебного решения | 0,003 размера прожиточного минимума за каждый лист бумаги - 5.76 грн. за лист |
За выдачу дубликата судебного приказа или исполнительного листа | 0,03 размера прожиточного минимума - 57,63 грн. |
За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания | 0,03 размера прожиточного минимума - 57,63 грн. |
За изготовление копий документов, приобщенных к делу | 0,003 размера прожиточного минимума за каждый лист копии - 5.76 грн. за лист |
Для справки:
Судебный сбор — сбор, который взимается на всей территории Украины за подачу исков, заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений, предусмотренных Законом Украины «О судебном сборе». Судебный сбор включается в состав судебных расходов (издержек).
Добавить комментарий